最有价值球员 · 完整榜单 · 深度解读
NBA常规赛MVP(Most Valuable Player) 是联盟每个赛季颁给常规赛阶段表现最出色球员的最高个人荣誉。自1955-56赛季设立以来,共有超过35位球星获此殊荣,奖杯命名为"莫里斯·波多洛夫杯"。
MVP由全球体育记者和广播员投票产生,考量球员的个人数据、球队战绩、领导力以及对比赛的影响力。获得MVP是球员步入传奇殿堂的重要标志。
以下为2000年以来最具代表性的MVP得主,更多早期球星请下滑查看完整表格。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 数据亮点 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 待定 | — | — |
| 2023-24 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.1分 10.2篮板 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.1分 10.2篮板 |
| 2021-22 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 27.1分 13.8篮板 |
| 2020-21 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4分 10.8篮板 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 29.5分 13.6篮板 |
| 2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 27.7分 12.5篮板 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 30.4分 8.8助攻 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆 | 31.6分 10.7篮板 10.4助攻 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 30.1分 5.4篮板 6.7助攻 |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 23.8分 7.7助攻 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 32.0分 7.4篮板 |
| 2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火 | 26.8分 8.0篮板 7.3助攻 |
| 2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火 | 27.1分 7.9篮板 6.2助攻 |
| 2010-11 | 德里克·罗斯 | 公牛 | 25.0分 7.7助攻 |
| 2009-10 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 29.7分 8.6助攻 7.3篮板 |
| 2008-09 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 28.4分 7.6篮板 7.2助攻 |
| 2007-08 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 28.3分 6.3篮板 5.4助攻 |
| 2006-07 | 德克·诺维茨基 | 独行侠 | 24.6分 8.9篮板 |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 18.8分 10.5助攻 |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 15.5分 11.5助攻 |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 森林狼 | 24.2分 13.9篮板 5.0助攻 |
| 2002-03 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 23.3分 12.9篮板 |
| 2001-02 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 25.5分 12.7篮板 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 31.1分 4.6助攻 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人 | 29.7分 13.6篮板 |
⚠️ 数据为简要参考,完整统计请以NBA官方为准。
迈克尔·乔丹(5次)、魔术师约翰逊(3次)、拉里·伯德(3次)、威尔特·张伯伦(4次)、比尔·拉塞尔(5次)等传奇巨星共同书写了MVP的辉煌历史。其中乔丹在1988、1991、1992、1996、1998年五次斩获MVP,被誉为史上最伟大的球员之一。
以下球员曾多次获得常规赛MVP,是NBA历史上最耀眼的巨星。








🔹 最年轻的MVP:德里克·罗斯(2011年,22岁)
🔹 最年长的MVP:卡尔·马龙(1999年,35岁)
🔹 唯一全票MVP:斯蒂芬·库里(2016年, unanimously)
🔹 获得MVP次数最多:卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔(6次)
🔹 唯一以替补身份获得MVP:比尔·沃顿(1978年)
🔹 连续MVP次数最多:比尔·拉塞尔(1961-63连续3次)、张伯伦(1966-68连续3次)、拉里·伯德(1984-86连续3次)
🏀 每一位MVP都是一个时代的印记
从乔治·迈肯到约基奇,NBA常规赛MVP记录了篮球运动的发展与进化。
关注我们,持续获取最新NBA资讯与深度内容。